深圳市正腾电子有限公司 > 防水后视
成像器件: | 1/3 BF3003 彩色CMOS | ||||||||||
制式: | PAL / NTSC | ||||||||||
有效像素: | 720(水平)×576(垂直)/ 720(水平)×487(垂直) | ||||||||||
感光面积: | 4.3mm x 3.4mm | ||||||||||
扫描系统: | 2:1隔行扫描 | ||||||||||
同步系统: | 内同步 | ||||||||||
清晰度: | 480TV lines | ||||||||||
水平同步频率 | 15.625KHz / 15.734KHz | ||||||||||
垂直同步频率: | 50Hz / 60Hz | ||||||||||
最低照度: | 0.05 Lux / F1.2 | ||||||||||
视频输出: | 1.0vp-p, 75Ω | ||||||||||
Gamma 系数: | 0.45 | ||||||||||
AGC: | Auto | ||||||||||
音噪比: | 大于 50dB | ||||||||||
白平衡: | Auto | ||||||||||
电子快门: | 1/50-1/100000(秒) / 1/60-1/100000(秒) | ||||||||||
背光补偿: | 自动 | ||||||||||
电流: | 200mA±10%(红外启动),80mA±10%(红外不启动) | ||||||||||
电压: | DC 12V±10% | ||||||||||
工作温度: | -20°C~50°C , RH95% MAX | ||||||||||
储存温度: | -30°C~60°C,RH95% MAX | ||||||||||
镜头: | 1.7mm F =1.2 | ||||||||||
镜头角度: | 150° | ||||||||||
防水等级 | IP67 |
相关产品:
- 倒车后视防水摄像头1080P
- 正腾视讯 后视防水AHD600线 高清防水后视摄像头
- 防水67级 红外夜视功能 防水大巴后视 可做防爆
- 后视倒车摄像头订做高清防水汽车摄像头
- 夜视红外线大巴车大货车倒车后视车载后视摄像防水防尘24V宽电压
- 汽车通用 百万高清车载后视防水红外AHD摄像头Z-B15
- 铝合金油罐车倒车后视摄像头,防水百万高清摄像头
- 厂家直销汽车后视摄像头,高强度防水摄像头 正腾视讯
- zrrz-b13 720P 高清防水后视带红外厂家直销
- 大巴倒车后视(金属黑色)防水IP67各款大巴公交通用摄像头
- 正腾视讯 后视倒车摄像头订做高清防水汽车摄像头
- S06车载后视防水抗震实时远程安防监控摄像机
- H25车载后视防水抗震实时远程安防监控摄像机
- B16车载后视防水抗震实时远程安防监控摄像机
- B13车载后视防水抗震实时远程安防监控摄像机
相关产品知识:
生产企业