广州磊硕电子科技有限公司 > 24寸工业液晶监视器
• 分辨率: | 1920(RGB)×1080 |
• 宽高比: | 16:09 |
• 像素排列: | RGB Vertical Stripe |
• 像素间距: | 0.27675×0.27675 mm (横*竖) |
• 面板重量: | 3.05Kgs (Typ.) |
• 表面处理: | 雾面,Hard coatng(3H) |
• 显示区域: | 531.36×298.89 mm (横*竖) |
• 可视区域: | 535.4×303.0 mm (横*竖) |
• 外观尺寸: | 559.0×324.2 mm (横*竖) |
• 面板厚度: | 16.5±0.5 mm (厚度) |
• 孔位支架: | Side mounting holes (4-M3) |
•触摸屏: | No |
•光学特性显示模式: | TN,NW,TM |
•面板亮度: | 300 cd/m2 (Typ.) |
•对比度: | 1000:1 (Typ.)(透射) |
•显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
• 响应时间: | 3.5/1.5 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
• 可视角度: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
• 最佳视角: | 6 o'clock |
• 白色色度: | X:0.313; Y:0.329 |
• 白场变动: | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
• 扫描频率: | 60HZ |
• 反转扫描: | No |
1 USB 播放多媒体,软件升级,智能抓取开机Logo
2 HDMI 为高清数字多媒体接口,可以兼容DVI数字信号
3 VGA 可以连接电脑,等其它图像信号输出终端
4 Y,Pb,Pr 为高清视频输入接口,三个端口组成一组信号输入
5 AV1,AV1 为普通视频信号输入接口
6 AV_OUT 为普通视频信号环出接口
7 AUDIO1 YpbPr,AV1,AV2对应的音频输入接口
8 AUDIO2 VGA信号对应的音频输入接口
生产企业